Od godz. 3:00 dnia 16.04 do godz. 12:00 dnia 16.04.2020 r. prędkość wiatru może osiągnąć 20-35 km/h. Porywy lokalnie do 70-80 km/h.
« | wtorek, 15 lipca 2025 | » | ||||
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
piątek, 11 lipca 2025 11:13
piątek, 11 lipca 2025 11:01
wtorek, 8 lipca 2025 14:26
wtorek, 8 lipca 2025 10:24
środa, 2 lipca 2025 07:09
2025 © Miasto Szczytno server: cormo