Od godz. 3:00 dnia 16.04 do godz. 12:00 dnia 16.04.2020 r. prędkość wiatru może osiągnąć 20-35 km/h. Porywy lokalnie do 70-80 km/h.
« | wtorek, 16 września 2025 | » | ||||
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
piątek, 12 września 2025 09:30
czwartek, 11 września 2025 14:50
wtorek, 4 marca 2025 15:08
wtorek, 4 marca 2025 15:05
sobota, 1 marca 2025 15:02
2025 © Miasto Szczytno server: cormo